Beschreibung
Idnr. 9011884
Baujahr: | 2021 |
Hubraum in ccm: | 648 |
Leistung in kW: | 34,90 |
Farbe: | VENTURE BLUE |
Zustand: | NEU-Fahrzeug |
Lieferung AT | österreichweit möglich |
Lieferung EU | auf Anfrage |
3
INTERCEPTOR
Die Interceptor - das Comeback einer Legende. Die Interceptor erinnert an eine Zeit, in der es nur darauf ankam, dass die kalifornische Sonne am Himmel stand und die Wellen hoch genug zum Surfen waren. Das Retro Bike kombiniert moderne Technik und Zuverlässigkeit - eine Legende mit Charakter und Seele. Erfahren Sie mehr über die Geschichte des Comebacks.
Das Fahrwerk, das in Zusammenarbeit mit dem legendären Harris Performance Team entwickelt wurde, verspricht eine hervorragende Balance zwischen Stabilitãt und hervorragendem Handling. Das Ergebnis ist em wendiges und prazises Fahrverhalten.
Klassisch in der Optik, moderne Technik im Inneren. Der Twin Motor 1st die perfekte Basis für unbeschwertes Fahrvergnügen.
Die klassischen Speichenrãin Verbindung mit den serienmaBigen Pirelli Phantom SportComp- [ Reifen ergeben em leichtes Handling für unbeschwerten Fahrgenuss
Motor | |
---|---|
Motor Typ | Reihen-Zweizylinder 4-Takt Motor, luftgekühlt |
Bohrung x Hub | 78 mm x 67,8 mm |
Hubraum | 648 cm³ |
Verdichtung | 9,5 : 1 |
Kraftstoff | Benzin (95 Oktan) |
Gemischaufbereitung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
Max. Leistung | 34,9 kW @ 7250 U/min |
Max. Drehmoment | 52,3 Nm @ 5150 U/min |
Leistungsgewicht | 0,16 kW/kg |
Abgasverhalten | Euro 5 |
Schmierung | Druckumlaufschmierung |
Kraftstoffverbrauch | 4 L/100 km |
CO2 Ausstoß | 99 g/km |
Zündung | ECU |
Starter | E-Starter |
Standgeräusch | 92 dB(A) @ 3625 U/min |
Fahrgeräusch | 78,6 dB(A) |
Kraftübertragung |
---|
Getriebe |
---|
6-Gang Schaltgetriebe |
---|
Endantrieb |
---|
Kette |
---|
Abmessungen |
---|
Länge |
---|
2119 mm | |
---|---|
Breite | 745 mm (GT) / 788 mm (INT) |
Höhe | 1067 mm (GT) / 1120 mm (INT) |
Radstand | 1398 mm |
Sitzhöhe | 820 mm (GT) / 805 mm (INT) |
Bodenfreiheit | -- |
Tankinhalt | 12,5 L (GT) / 13,7 L (INT) |
Sitzplätze | 2 |
Fahrwerk |
---|
Felge vorne |
---|
2,5 x 18 | |
---|---|
Felge hinten | 3,5 x 18 |
Bereifung vorne | 100/90-18 |
Bereifung hinten | 130/70-18 |
Radaufhängung vorne | Teleskopfedergabel |
Radaufhängung hinten | Zwei Stoßdämpfer |
Bremse vorne | Hydraulisch betätigte Zwei-Kolben-Bremszange, Ø320 mm Bremsscheibe, mit ABS |
Bremse hinten | Hydraulisch betätigte Ein-Kolben-Bremszange, Ø240mm, mit ABS |
Massen |
---|
Eigengewicht (fahrbereit) |
---|
208 kg (GT) / 213 kg (INT) | |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht | 400 kg |
Max. Zuladung Gepäckträger vorne | -- |
Max. Zuladung Gepäckträger hinten | -- |
Höchstzulässige Achslast vorne | 130 kg |
Höchstzulässige Achslast hinten | 270 kg |
Fahrleistungen |
---|
Höchstgeschwindigkeit |
---|
164 km/h |
---|
Zulassungsoptionen |
---|
L3e-A2 |
---|
. |
---|
Genehmigungsnummer |
---|
e5*168/2013*00017*01 |
---|
Variante/ Version |
---|
1 / 1 (GT), 2 (INT) |
---|