Beschreibung
Idnr. 9011864
Baujahr: | 2021 |
Hubraum in ccm: | 495 |
Leistung in kW: | 14,20 |
Farbe: | CAMOUFLAGE |
Zustand: | NEU-Fahrzeug |
Lieferung AT | österreichweit möglich |
Lieferung EU | auf Anfrage |
CFMOTO UForce 550
Ein praktisches UTV – geländegängig wie ein ATV, aber mit Sitzen, Lenkrad und Pedalerie wie bei einem PKW. Die kippbare Ladefläche macht die UForce 550 zum idealen Transportfahrzeug, das besonders in der Land- und Forstwirtschaft schon viele Freunde gefunden hat.
Design:
Das Erscheinung der UForce 550 lässt niemanden an ihrer Geländegängigkeit zweifeln. Die kippbare Ladefläche weist eine klappbare Rückwand auf. Zwei seitliche Haltebügel und vier Verzurrösen bieten umfangreiche Möglichkeiten zur Gepäcksicherung.
Technik:
Die UForce 550 wird von einem leistungs- und drehmomentstarken 495 cm³-Einspritzmotor angetrieben. Klarerweise verfügt auch dieser praktische Geländetransporter zuschaltbaren Allradantrieb, stufenloses CVT-Getriebe mit Retour- und Untersetzungsgang sowie eine Differentialsperre.
Ausstattung:
Mit Seilwinde, Anhängerkupplung sowie einer kippbaren Ladefläche mit klappbarer Rückwand und zahlreichen Gepäcksicherungsmöglichkeiten bietet die UForce 550 alles, was ein UTV braucht. Innen gefällt sie mit versperrbarem Handschuhfach und 12-Volt-Stecker.
Motor | |
---|---|
Motortyp | 1-Zylinder-4T-Motor, SOHC, flüssigkeitsgekühlt |
Bohrung [mm] × Hub [mm] | -- |
Hubraum [cm³] | 495 |
Verdichtung | -- |
Kraftstoff | Benzin (95 Oktan) |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Max. Leistung [kW bei 1/min] | 14,2/6200 |
Max. Drehmoment, [Nm bei 1/min] | 24/5000 |
Leistung/Gewicht [kW/kg] | 0,025 |
Abgasverhalten | Euro 2 |
Schmierung | Druckumlaufschmierung |
Zündung | ECU |
Starter | Elektrostarter |
Standgeräusch [dB(A)] | -- |
Fahrgeräusch [dB(A)] | -- |
Kraftübertragung | |
---|---|
Getriebe | Variomatik mit Vorwahl, inklusive Retourgang |
Achsantrieb | Antriebswellen vorn und hinten, manuell zuschaltbarer Allradantrieb, zuschaltbare Differntialsperre |
Abmessungen | |
---|---|
Länge [mm] | 2980 |
Breite [mm] | 1460 |
Höhe [mm] | 1885 |
Radstand [mm] | 1830 |
Sitzhöhe [mm] | -- |
Bodenfreiheit [mm] | 226 |
Tankinhalt [L] | 26±0,5 |
Sitzplätze | 2 |
Fahrwerk | |
---|---|
Felgen vorne | 14x7,0 AT |
Felgen hinten | 14x8,0 AT |
Bereifung vorne | 26x9,00-14 |
Bereifung hinten | 26x11,00-14 |
Radaufhängung vorne | Einzelradaufhängung, Doppelquerlenker |
Radaufhängung hinten | Siehe vorne |
Bremsen vorne | Zwei hydraulische Scheibenbremsen |
Bremsen hinten | Zwei hydraulische Scheibenbremse |
Massen [kg] | |
---|---|
Eigengewicht (fahrbereit) | 560 |
Zulässiges Gesamtgewicht | -- |
Höchstzulässige Achslast vorne | -- |
Höchstzulässige Achslast hinten | -- |
Max. Zuladung Gepäckträger vorne | -- |
Max. Zuladung Gepäckträger hinten | -- |
Max. Zuglast (ungebremst/gebremst) | --/-- |
Max. Stützlast | -- |
Fahrleistungen | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 75 |
Zulassungsoptionen | |
---|---|
L7e |