CFMOTO 650NK
Beschreibung
Idnr. 9011835
Baujahr: | 2021 |
Hubraum in ccm: | 649 |
Leistung in kW: | 45,00 |
Farbe: | WEISS |
Zustand: | NEU-Fahrzeug |
Lieferung AT | österreichweit möglich |
Lieferung EU | auf Anfrage |
CFMOTO 650NK
Die Linien an der Vorderseite des Bikes, die für die NK-Serie verwendet werden, zeigen die aggressive und sportliche Haltung. Mit einem klar einzigartigen Look und Feel ist die 650NK ein echter Hingucker.
Motor | |
---|---|
Motortyp | 2- Zylinder Reihenmotor, 4- Takt- flüssigkeitsgekühlt |
Bohrung [mm] x Hub [mm] | 83x60 |
Hubraum [cm³] | 649,3 |
Verdichtung | 11,3:1 |
Kraftstoff | Benzin (95 Oktan) |
Gemischaufbereitung | EFI |
Max. Leistung [ kW bei U/min] | 45/9000 |
Max. Drehmoment [Nm bei U/min] | 56/7000 |
Leistung/Gewicht [kW/kg] | 0,22 |
Abgasverhalten | Euro 3 |
Schmierung | Druckumlaufschmierung |
Zündung | ECU |
Starter | Elektrostarter |
Standgeräusch [dB(A)] | 91 |
Fahrgeräusch [dB(A)] | 80 |
Kraftübertragung | |
---|---|
Getriebe | Manuelles 6- Gang Schaltgetriebe mit mehrscheiben Ölbadkupplung |
Endantrieb | Kette |
Abmessungen | |
---|---|
Länge [mm] | 2120 |
Breite [mm] | 780 |
Höhe [mm] | 1100 |
Radstand [mm] | 1415 |
Sitzhöhe [mm] | 840 |
Bodenfreiheit [mm] | 150 |
Tankinhalt [L] | 17 ± 0,5 |
Sitzplätze | 2 |
Fahrwerk | |
---|---|
Felge vorne | 3.50x17 MT |
Felge hinten | 4.50x17 MT |
Bereifung vorne | 120/70ZR17 |
Bereifung hinten | 160/60ZR17 |
Radaufhängung vorne | Teleskopfedergabel |
Radaufhängung hinten | Zentralfederbein |
Bremse vorne | Zwei hydraulische Scheibenbremsen: Ø 300mm |
Bremse hinten | Eine hydraulische Scheibenbremse: Ø 240mm |
Massen [kg] | |
---|---|
Eigengewicht (fahrbereit) | 203 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 353 |
Max. Zuladung Gepäckträger vorne | -- |
Max. Zuladung Gepäckträger hinten | -- |
Höchstzulässige Achslast vorne | 180 |
Höchstzulässige Achslast hinten | 280 |
Fahrleistungen | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 180 |
Zulassungsoptionen | |
---|---|
L3e | |
Genehmigungsnummer | e4*2002/24*2801*03 |
Variante/ Version | 0/ 0 |