CFMOTO 400NK ABS
Beschreibung
Idnr. 9011832
Baujahr: | 2021 |
Hubraum in ccm: | 400 |
Leistung in kW: | 29,50 |
Farbe: | BLAU |
Zustand: | NEU-Fahrzeug |
Lieferung AT | österreichweit möglich |
Lieferung EU | auf Anfrage |
CFMOTO 400NK
Es besteht kein Zweifel daran, dass Kurvenstabilität unerlässlich ist. Zum Glück hat die 400NK die einfache Handhabung des Restes der NK-Familie übernommen, die eine schnelle und scharfe Kontrolle in jeder Kurve ermöglicht.
Motor | |
---|---|
Typ | Reihen-2-Zylinder-Viertaktmotor, zwei obenliegende Nockenwellen, 4 Ventile je Zylinder, flüssigkeitsgekühlt |
Bohrung x Hub | 68,4 mm x 54,5 mm |
Hubraum | 400 cm³ |
Verdichtung | 11,1 : 1 |
Kraftstoff | Bleifreies Benzin, RON/ROZ min. 95 |
Gemischaufbereitung | Elektronische Einspritzung |
Max. Leistung | 29,5 kW @ 9500 min-1 |
Max. Drehmoment | 32 Nm @ 7750 min-1 |
Abgasnorm | Euro 4 |
Schmierung | Druckumlaufschmierung |
Zündung | ECU |
Starter | Elektrostarter |
Standgeräusch | 90 dB(A) @ 4750 min-1 |
Fahrgeräusch | 76 dB(A) |
Kraftübertragung | |
---|---|
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Endantrieb | Kette |
Abmessungen | |
---|---|
Länge | 2114 mm |
Breite | 830 mm |
Höhe | 1100 mm |
Radstand | 1415 mm |
Sitzhöhe | 780 mm |
Bodenfreiheit | 150 mm |
Kraftstofftank maximale Kapazität | 17 L |
Sitzplätze | 2 |
Massen | |
---|---|
Eigengewicht fahrbereit | 206 kg |
Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 356 kg |
Höchstzulässige Achslast vorne | 137 kg |
Höchstzulässige Achslast hinten | 219 kg |
Fahrwerk | |
---|---|
Felgendimension vorne | 3.5x17 MT |
Felgendimension hinten | 4.5x17 MT |
Reifendimension vorne | 120/70ZR17 |
Reifendimension hinten | 160/60ZR17 |
Radaufhängung vorne | Teleskopfedergabel |
Radaufhängung hinten | Schwinge mit Zentralfederbein |
Bremse vorne | Hydraulische Scheibenbremse mit ABS, 2 Bremsscheiben: Ø300 mm |
Bremse hinten | Hydraulische Scheibenbremse mit ABS, Bremsscheibe: Ø 240 mm |
Fahrleistungen | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | 155 km/h |
Kraftstoffverbrauch | 4,8 L/100 km |
CO2-Ausstoß | 110 g/km |
Leistungsgewicht | 0,143 kW/kg |
Steigfähigkeit | 36 % |
Zulassungsoptionen | |
---|---|
Fahrzeugklasse | L3e-A2 |
Homologationsnummer | e13*168/2013*00222*03 |
Variante | - |
Version | CF400-B |